产品型号 |
臭氧产量 (g/h) |
产品功率 (W) |
产品尺寸 (cm) |
出气压力 (MPA) |
冷却方式 |
电源 |
QD-D2A-W | 2 | 100 | 38*18*25 | 0.015 | 风冷 | 220V//50HZ |
QD-D2A | 3 | 120 | 28*20*45 | 0.02 | ||
QD-B7A | 7 | 150 | 55*22*26 | —— | ||
QD-F20A | 20 | 350 | 33*26*55 | —— | ||
QD-F30A | 30 | 400 | 40*30*70 | —— | ||
QD-D7A | 7 | 140 | 33*26*55 | 0.03 | ||
QD-D10A | 10 | 220 | 35*30*58 | 0.03 | ||
QD-D15A | 15 | 280 | 40*30*75 | 0.03 | ||
QD-D20A | 20 | 320 | 40*30*75 | 0.03 |
Copyright (C)kok官网(中国)有限公司 粤ICP备12044782号