型号 | 产量 | 功率W | 机箱尺寸 | 冷却方式 | 气源 | 冷却方式 | 备注 |
QD-T2H | 3g/h | 120 | 28*20*45cm | 风冷 | 空气源 | 风冷 | 一体式 |
QD-T10H | 10g/h | 190 | 33*26*55cm | 空气源 | 风冷 | ||
QD-T20H | 20g/h | 350 | 40*30*75cm | 空气源 | 风冷 | ||
QD-T30H | 30g/h | 450 | 40*30*90cm | 水冷+风冷 | 空气源 | 水冷+风冷 | |
QD-T50H | 50g/h | 650 | 50*40*100cm | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T80H | 80g/h | 1100 | 55*45*130cm | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T150H | 100g/h | 1800 | 60*50*145cm | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T200H | 200g/h | 2200 | 60*50*145cm | 空气源 | 水冷+风冷 | ||
QD-T1000H | 1000g/h | 15000 | 120*70*145cm | 空气源 | 水冷+风冷 | 外置气源 |
Copyright (C)kok官网(中国)有限公司 粤ICP备12044782号