项目名称 | 臭氧应用 |
深圳锦绣中华 | 500克一套 |
广州大学城 | 200克一套 |
松园宾馆 | 250克/400克氧气源各一套 |
东莞体育中心(麻涌) | 200克氧气源一套 |
广西富丽华大酒店 | 100克 |
洛阳恒泰体育中心 | 200克 |
光信*国信嘉园 | 100克 |
乐享之家养老公寓 | 50克 |
呼和浩特儿童探索博物馆 | 100克 |
融创清溪壹号泳池 | 80克 |
江西省赣州市于都县贡江镇水南村新体育中心 | 200克-150克各两套 |
吉安奥体中心项目 | 150克三套 |
佛山融创御府项目 | 50克 |
广西长隆水上乐园 | 300克氧气源两套 |
洛阳碧桂园 | 100克氧气源 |
福建万丽酒店 | 90-100-200克配套制氧机 |
呼和浩特党校 | 100克氧气源 |
南阳第二完全中学 | 150克氧气源 |
平顶山海洋馆 | 150/100/50克臭氧各一套 |
深航国际酒店 | 100克臭氧混合机 |
江西建设职业技术学院 | 30克/小时 |
江西省九江市八里湖体育馆 | 100克PLC触摸屏臭氧 |
安徽阜阳极目游泳馆 | 100克一套 |
南宁师范大学 | 500克氧气源一套 |
新乡东英学校 | 120克混合水机 |
汉中白渡小学 | 50克混合水机 |
中轴集团泳池项目 | 50克臭氧机 |
安阳飞翔学校 | 120克臭氧机 |
丽江游泳馆 | 150克混合机两套 |
寿阳青少年活动中心 | 100克一套 |
永济体育馆 | 200-300-100克氧气源各两套 |
东莞市茶山中学 | 100克氧气源 |
陕西新城第一中学 | 100克氧气源一套 |
江西赣县游泳馆 | 200克臭氧一套 |
大同绿园三号院 | 400克一套 |
岳阳奥体中心 | 120克/150克各两套 |
东莞体育中心 (莞城区) | 150克一套 |
深圳麻布小学 | 200克一套 |
银川国际交流中心酒店 | 50克一套 |
贵阳市示范性学校(乌当校区) |
500克一套 |
遵义市高坪镇周林公学学校 | 80克 |
婺源县鑫邦文旅项目部 | 90克/120克/150克 |
广饶第一实验小学 | 300克2套 |
赤峰和美温泉旅游度假村 | 60克/300克 |
日照市喜来登酒店 | 40克 |
青岛港湾职业技术学院游泳池 | 200克2套 |
光明区高中园项目 | 250克 |
临沂商城一期 | 60克 |
张家口新华学府 | 150克 |
北师大珠海附中 | 150克 |
茂名逸和生态旅游度假区 | 200克 |
青山区全民健身中心平战结合改造 | 150克 |
深铁阅山境花园泳池 | 150克 |
天水白鹿仓天和府泳池 | 150克 |
郑州外籍人员子女学校 | 60克/100克 |
Copyright (C)kok官网(中国)有限公司 粤ICP备12044782号